oppo 串货自负 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
A 1 蓝/金/红 | 3G+32G | 810/810/810 |
A 3 黑/红/银 | 4G+128G | 1450/1460/0 |
A 5 蓝/紫 | 3G+64G | 980/980 |
A 5 蓝/粉/红 | 4G+64G | 1120/1120/0 |
A 7 绿/粉/金 | 4G+64G | 1340/1340/1340 |
A7X 蓝/紫 | 4G+128G | 1540/1540 |
K1 蓝/红 | 4G+64G | 1500/1500 |
K1 蓝/红 | 6G+64G | 1700/1700 |
R11s plus 黑/金 全网通 | 6G+64G | 0 |
R15 雪盈白/紫 全网通 | 6G+128G | 2100/2120 |
R15 星云版/梦镜红 全网通 | 6G+128G | 2220/2380 |
R15X 冰萃银/星云渐变 全网通 | 6G+128G | 2100/2130 |
R17 蓝/紫/红 全网通 | 6G+128G | 2360/2360/2480 |
R17 蓝/紫 全网通 | 8G+128G | 2720/2720 |
R17 雾光渐变 全网通 | 8G+128G | 2750 |
R17PRO雾光渐变/绿色 全网通 | 8G+128G | 3500/3450 |
OPPO Find x 红/蓝 全网通 | 8G+128G | 4150/4160 |
OPPO Find x 红/蓝 全网通 | 8G+256G | 4450/4450 |
OPPO Find x 兰博基尼 全网通 | 8G+512G | 7500 |
vivo 串货自负 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
Y71 全网通 黑/金 | 3G+32G | 770/770 |
Y81S 全网通 黑/金/红 | 3G+64G | 970/970 |
Y83 全网通 黑/红 | 4G+64G | 1120/1120 |
Y85 全网通 黑/金/红/极光 | 4G+64G | 1240/1240/1240/1260 |
Y93 全网通 黑/红 | 4G+64G | 1120/1120 |
Y93S 全网通 蓝/红 | 4G+128G | 1370/1370 |
Y97 全网通 黑/蓝/粉 | 4G+128G | 1470/1480/1480 |
Z3 全网通 黑/粉/极光蓝 | 6G+64G | 1660/1660/1660 |
Z3 i 全网通 蓝/粉 | 6G+128G | 1880/1890 |
X 21i 黑/红 全网通 | 6G+128G | 1900/1940 |
X 21 黑/白/红 全网通 |
答记者问:助力世界科技强国建设 推动营造良好营商环境
网站首页
返回栏目
关于印发《科技企业孵化器管理办法》的通知
相关推荐
|